- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-01-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 500905015113729 | 组织机构代码 | MA7FB269-0 | |
| 统一信用代码 | 91500000MA7FB26909 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500000MA7FB26909 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-01-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-11 | |
| 登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Tianyingxing Information Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 重庆市两江新区水土街道云汉大道105号7幢8-2 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;集成电路芯片及产品销售;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市轨道交通设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||