- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-07-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320891000347239 | 组织机构代码 | MACPRWYG-3 | |
| 统一信用代码 | 91320891MACPRWYG3U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320891MACPRWYG3U | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-07-26至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-26 | |
| 登记机关 | 淮安经济技术开发区行政审批局 | 英文名称 | Huai'an Tianyingxing Engineering Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省淮安经济技术开发区海口路9号硅谷大厦602室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;软件开发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||