- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4320万人民币 | 2022-01-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 445102000050666 | 组织机构代码 | MA7EMJKJ-7 | |
| 统一信用代码 | 91445102MA7EMJKJ7A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91445102MA7EMJKJ7A | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-10 | |
| 登记机关 | 潮州市市场监督管理局湘桥分局 | 英文名称 | Guangdong Tianyingxing New Energy Technology Investment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 潮州市湘桥区凤新街道莲云村温厝岭山东艺陶瓷公司车间(西畔)三栋101室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;机械设备销售;日用百货销售;金属材料销售;建筑材料销售;国内贸易代理;销售代理;光伏设备及元器件销售;游览景区管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||