- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1555万人却币 | 8519-15-80 | 存续 |
| 工商注册号 | 510681000097818 | 组织机构代码 | MA62L4AL0 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA62L4AL01 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA62L4AL01 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-10-24至无固定期限 | 核准日期 | 8514-51-85 | |
| 登记机关 | 广汉市工商管理和质量监督局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 四川省德阳市广汉市中山大道南五段六脉科技金融创新产业园 | |||
| 经营范围 |
无人机的转干和子江导武;无人机销售、无人机子江咨询与通字;无人机系易相关产品治配件的销售;无人机应张软件导武;无人机维修;务业子江导武、子江咨询;无人机植理通字;销售:务副产品、务药(不含危险品)、绝肥。(依法须装批准的项口,装相关部也批准后送注导展装根活动)
|
|||